Description
Stock # | Chain Size | Dimensions | Lbs. Per Each | WLL (lbs)* |
||||||
Black | Inches | mm | E | F | G | H | O | R | ||
8427280 | 9/32-5/16 | 7-8 | 0.39 | 0.61 | 1.18 | 0.94 | 0.39 | 2.36 | 0.66 | 4,500 |
8427480 | 3/8 | 10 | 0.47 | 0.81 | 1.73 | 1.26 | 0.51 | 3.15 | 1.32 | 7,100 |
8427680 | 1/2 | 13 | 0.63 | 0.98 | 2.09 | 1.50 | 0.67 | 4.09 | 2.87 | 12,000 |
8427780 | 5/8 | 16 | 0.79 | 1.22 | 2.52 | 1.77 | 0.79 | 4.49 | 4.85 | 18,100 |
8427880 | 3/4 | 20 | 0.94 | 1.42 | 3.35 | 2.09 | 0.91 | 5.31 | 8.82 | 28,300 |
8427980 | 7/8 | 22 | 0.98 | 1.61 | 3.82 | 2.44 | 1.06 | 6.22 | 12.79 | 34,200 |
* WARNING: Working load limit is not to be exceeded.