Description
Stock # | Chain Size | Dimensions | Lbs. Per Each | WLL (lbs)* |
||||||
Black | Inches | mm | A | G | H | O | R | PxL | ||
8428280 | 9/32-5/16 | 7-8 | 0.35 | 1.18 | 0.95 | 0.39 | 1.97 | 0.35 x 0.91 | 0.66 | 4,500 |
8428480 | 3/8 | 10 | 0.51 | 1.73 | 1.22 | 0.51 | 2.83 | 0.51 x 1.24 | 1.65 | 7,100 |
8428680 | 1/2 | 13 | 0.67 | 2.09 | 1.50 | 0.67 | 3.46 | 0.63 x 1.65 | 3.09 | 12,000 |
8428780 | 5/8 | 16 | 0.83 | 2.52 | 1.73 | 0.79 | 4.02 | 0.83 x 2.03 | 5.51 | 18,100 |
8428880 | 3/4 | 20 | 0.94 | 3.35 | 2.09 | 0.94 | 4.61 | 0.95 x 2.42 | 9.48 | 28,300 |
8428980 | 7/8 | 22 | 1.02 | 3.82 | 2.44 | 1.06 | 5.47 | 1.02 x 2.83 | 14.11 | 34,200 |
* WARNING: Working load limit is not to be exceeded.