Description
Stock # | Chain Size | Dimensions | Lbs. Per Each | WLL (lbs)* | |||||||
Black | Inches | mm | D | E | F | G | H | O (min) | R | ||
8497280 | 9/32-5/16 | 7-8 | 1.71 | 0.47 | 1.06 | 0.79 | 1.02 | 1.34 | 5.35 | 1.96 | 4,500 |
8497480 | 3/8 | 10 | 2.20 | 0.59 | 1.36 | 0.96 | 1.18 | 1.77 | 6.63 | 3.48 | 7,100 |
8497680 | 1/2 | 13 | 2.72 | 0.79 | 1.57 | 1.36 | 1.57 | 2.03 | 8.07 | 6.97 | 12,000 |
8497780 | 5/8 | 16 | 3.15 | 1.06 | 1.97 | 1.40 | 1.97 | 2.36 | 9.90 | 13.34 | 18,100 |
Replacement Latch Kits:
- 9/32″- 8490299
- 3/8″-8490399
- 1/2″-8490499
- 5/8″-8490599
* WARNING: Working load limit is not to be exceeded.